Košice využili slabý vstup našich dorastencov a zápas rozhodli už v prvej tretine. Starší žiaci Red doma uspeli 7:4, Black bojovali, no na Falcons to nestačilo.






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 51 |
2 | ![]() | FBC Mikuláš Prešov | 41 |
3 | ![]() | Žatva 90 Dolný Kubín | 35 |
4 | ![]() | FBK RAptORs | 35 |
5 | ![]() | Fbo Žochár Topoľčany | 31 |
6 | ![]() | Eastern Wings Michalovce | 26 |
7 | ![]() | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 25 |
8 | ![]() | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 19 |
9 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 16 |
10 | ![]() | Floorball Academy Trnava | 9 |
11 | ![]() | Martinské Medvede | 6 |




| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Snipers Bratislava | 50 |
2 | ![]() | FBK AS Trenčín | 49 |
3 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 39 |
4 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 34 |
5 | ![]() | FaBK ATU Košice | 28 |
6 | ![]() | 1. FBC Trenčín | 25 |
7 | ![]() | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 11 |
8 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 4 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | DTF team Detva Joxers | 0 |
2 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 0 |
3 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 0 |
4 | ![]() | FK Florko Košice | 0 |
5 | ![]() | FaBK ATU Košice | 0 |
6 | ![]() | Žatva 90 Dolný Kubín | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠŠK Stars Lipany | 28 |
2 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov - red | 27 |
3 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 27 |
4 | ![]() | Falcons Stará Ľubovňa | 27 |
5 | ![]() | FbC Young Arrows Spišská Nová Ves | 10 |
6 | ![]() | Focus Floorball Academy Kežmarok | 9 |
7 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov - black | 8 |
8 | ![]() | Florbal Tigers Poprad | 6 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠŠK Stars Lipany | 24 |
2 | ![]() | FaBK ATU Košice | 22 |
3 | ![]() | FK Florko Košice | 16 |
4 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 15 |
5 | ![]() | Eastern wings Michalovce | 14 |
6 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 13 |
7 | ![]() | FBK Surikaty Košice | 6 |
8 | ![]() | Focus Floorball Academy Kežmarok | 5 |
9 | ![]() | FbK QuickBall Levoča | 1 |
10 | ![]() | Florbalová Akadémia Košice | 0 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eastern Wings Michalovce | 12 |
2 | ![]() | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 9 |
3 | ![]() | FBC Predator Sabinov | 4 |
4 | ![]() | FBK STARLETS Stará Ľubovňa | 4 |
5 | ![]() | FBC Mikuláš Academy Prešov | 0 |